本社(昭島工場)設備一覧
| 設備名 | メーカー等 | サイズ・備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 3次元測定器 | キーエンス | - | 1 |
| ファイバーレーザー加工機 | TRUMPF | - | 1 |
| レーザー・タレットパンチ複合機(4kw) | アマダ | - | 1 |
| 三次元レーザー加工機(3.3kw) | 日平トヤマ | - | 1 |
| 1000トン油圧プレス | 川崎油工 | - | 1 |
| その他プレス機 | アマダ 他 | 45t、300t | 2 |
| ベンダー | アマダ、コマツ産機 | 30t~220t(最大サイズ:W3000) | 9 |
| 協働ロボット(溶接) | ファナック | - | 1 |
| 溶接ロボット | パナソニック | - | 8 |
| テーブルスポット | 向陽技研 | - | 1 |
| CO2半自動溶接機 | パナソニック | YD350GV4、YD350RX 他 | 36 |
| スポット溶接機 | 中央電気 | 65KVA、100KVA | 3 |
| TIG溶接機 | パナソニック | - | 5 |
| スタッド溶接機 | HBS | - | 2 |
| 高速自動金型研削機 | アマダ | - | 1 |
| ロールレベラ | 理工社 | - | 1 |
| 普通旋盤 | 佐藤旋盤 | - | 1 |
| 研削盤 | アマダ 他 | パンチ金型・ドリル | 2 |
| 精密メタル切断機 | 高速電気 | - | 1 |
| ボール盤 | 淀川製作所 | ラジアル 他 | 2 |
| マシニングセンター | OKK | - | 1 |
茨城工場 設備一覧
| 設備名 | メーカー等 | サイズ・備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| ワイドエリア3次元測定器 | キーエンス製 | - | 1 |
| パイプベンダー | Y.L.M | - | 1 |
| 3本ロールベンダー | - | - | 2 |
| パイプ切断機 | - | - | 1 |
| プラズマ切断機 | パナソニック | - | 1 |
| ダンプキャブ用ポジショナー | ラインワークス | - | 3 |
| ショットブラスト | ニッチュ- | - | 1 |
| 溶接ロボット | コマツ産機 | C4ロボット・ポジショナー付 | 2 |
| コマツ産機 | その他 | 2 | |
| パナソニック | - | 2 | |
| その他 | - | 2 | |
| TIG溶接機 | パナソニック | - | 2 |
| CO2半自動溶接機 | パナソニック | YD350VZ1、YD350RX、YD500GZ4 他 | 20 |
| パーカー前処理設備 | - | - | 1 |
| カチオン電着設備 | - | - | 1 |
| 乾燥炉(カチオン用) | - | - | 1 |
| トローリー式塗装ライン | - | 溶剤ブース | 1 |
| - | 粉体ブース | 1 | |
| - | 連続乾燥炉 | 1 | |
| バッチ塗装ライン | - | 溶剤ブース | 1 |
| - | 乾燥炉(バッチ) | 1 | |
| 大型塗装ライン | - | 下塗りブース | 1 |
| - | 溶剤ブース | 1 | |
| - | 乾燥炉 | 1 |
